模型化 |
4254HTVG324C |
|||
驾驶类型 | 6x4 | |||
车辆毛重 | 49000千兆克 | |||
车辆kerb质量 | 9670千兆克 | |||
第五轮有效载荷 | 15200千兆克 | |||
马克斯拖车权重 | 39200千兆克 | |||
轮基地 | 3225+1350毫米 | |||
外部维 | L级 | 6718毫米 | ||
微信 | 2500毫米 | |||
H级 | 3832(3957带后推器) | |||
最大速度 | 95(110)km/h | |||
可分级性 | 30% | 32% | 35% | |
油耗 | 32-41L/100km | |||
第五轮双车高度(280) | 1348毫米 | |||
适半径 | 1393/2084毫米 | |||
距离第五轮平衡axle中心 | 320毫米 | |||
金针直径 | 50.8毫米 | |||
引擎大全 | C9-340 | 9-380 | C9-400 | |
输出kw | 250(340) | 280(380) | 297(400) | |
最大托克/Rpm,N.m/(r/min) | 1300/1100-1700 | 1500/1100-1700 | 1600/1100-1700 | |
克隆切 | 430拉动型 Diphragm Spring | |||
Gearbox系统 | 12JS160TA | 12JS160TA | 12JS180TA | |
计程车 | 高屋顶长马车低楼 | |||
引导器 | ZF导入液压引导带变量比 | |||
驱动axle | 单减4.11/4.625双裁4.42/4.8/5.73 | |||
Tire系统 | 11.00-20(11.00R20)12.00-20(12.00R20) | |||
释放性病 | EURO III | |||
公告号 | 2001H8 | |||
上标仅供参考令序请联系 |