产品停产并取出架子
6x4拖拉机卡车包括三种拖拉机卡车,即Hongyan XinDakang二号机、HongyanTapa三号机和HongyanGenlyonNation三号机Hongyan XinDaKang拖拉卡车和HongyanTampa拖拉卡车采行dex因此,可靠性和质量得到保证
技术参数洪燕新大二 | |||
模型化 | 4253TVG294 | ||
驾驶类型 | 6x4 | ||
总质量kg | 49000 | ||
轨迹权重kg | 8870 | ||
装配容量kg | 16000 | ||
总质量拖车kk | 四万 | ||
轮基毫米 | 2925+1350 | ||
轮廓维度mm | 长度 | 6576 | |
宽度 | 2500 | ||
高度高度 | 36513591 | ||
马克斯速度千米/小时 | 90 | ||
马克斯可分级性 | 30码 | 32码 | |
特定条件下燃料消耗L/100km | 38号 | 三十九 | |
装配组合地面清除mm | Idle load/Full load: 11.00tire+50#saddle:1317/1252;11.00tire +90#saddle:1367/1302 | ||
上前转半径 | 1750-2300/2100 | ||
马鞍和平衡井毫米间距离 | 290 | ||
电车插针直径毫米 | 50.8或88.9 | ||
引擎模型 | WD12.375 | WD12420 | |
引擎功率kw | 276(375Hp) | 309(420Hp) | |
马克斯托克/高速 | 1500/1300-1500 | 1750/1300-1500 | |
克隆切 | 430毫米单盘大隔膜spring离合器 | ||
传输 | 12JS160T | 12JS180T | |
计程车 | 洪燕新疆计程车 | ||
引导工具 | 德国ZFCQ8111D旋转阀方向盘 | ||
驱动axle | 完全浮动双减差Steyr投送钢驱动轴 | ||
Tire系统 | 12.00-20,11.00-20,12.00R20,11.00R20 | ||
排放标准 | 二欧 |
365投注官网SAICHONGYAN汽车公司LTD是中国的拖拉机卡车制造厂可靠365体育投注平台除拖拉机机外,我们还生产倾卸卡车、散装水泥卡车等适合你各种重值班卡车需求为了确保产品质量,我们严格实施ISO9001:2000质量管理系统并仔细监控每个生产过程同时,我们还采取有效措施降低生产成本,从而保持低价高质廉价运货车在中东、非洲、美洲、东南亚等地广受欢迎,
详情请立即联系