可靠365体育投注平台拖拉机单元介绍欧洲先进卡车技术就其特殊和有吸引力外观、持续可靠性和高安全性与欧洲标准一致而言,它引导中国卡车行业跨入新阶段产品配有单轴、底盘和计程车绘画,耐久框架,它使驱动者感到舒适和欢乐,成为用户最优选择
技术参数模型化 |
|
|
驾驶类型 | 6x4 | |
排放标准 | 4欧元 | |
车辆千兆克 | 8800 | |
总载重 | 25000 | |
G.C.W(kg) | 65000 | |
最大速度(km/h) | 80-120 | |
轮基 | 3285+1400 | |
司机小屋 | 高房顶计程车双眠 | |
外部维量(mm) | L级 | 6930 |
微信 | 2500 | |
H级 | 3923 | |
引擎大全 | 模型化 | SFHC9390 |
马力 | 390 | |
释放(L) | 8.71 | |
toque(nm) | 1590 | |
Gearbox系统 | FAST12齿轮 | |
前轴 | 5.5T | |
驱动axle | HY485 | |
提尔市 | 315/80R22.5 | |
轮子联动 | Jost50# | |
truck框架 | 单卡车框架 | |
油箱 | 400 | |
选项 | 车辆千兆克 | 9670 |
G.C.W(kg) | 九万 | |
司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | |
引擎大全 | SFHC9350SFHC13430SFHC13480 | |
Gearbox系统 | FAST10齿轮 | |
前轴 | 7.5T | |
驱动axle | HY320,HY300s,457 | |
提尔市 | 1100R2012.00R20295/80R22.5 | |
轮子联动 | Jost90# | |
卡车框架 | 双卡车框架 | |
油箱 | 550,700 | |
右手驱动卡车模型任选 | ||
以上参数只是一个引用请求联系具体配置 |