在线买球平台HongyanKingkan8x4托盘卡车容量超过15吨并装有阻力弯流并建起高承载能力铁桥在线买球平台滴答器卡车有良好的抗腐蚀系统 因为它经历电阻涂料过程在线买球平台8x4托盘卡车由中国制造最大框架865mm制作
技术参数模型化 |
|
|
|
|
底盘模型 | CQ3314HTG366 | CQ3314HTG426 | CQ313HMG366 | |
驾驶类型 | 8x4 | |||
轮基地 | 1800+3600+1350 | 1800+4200+1350 | 1800+3600+1350 | |
车辆毛重 | 31000千兆赫 | |||
车辆kerb质量 | 15070千兆克 | 15370千兆克 | 15070千兆克 | |
最大有效载荷 | 15800千兆克 | 15500千兆赫 | 15800千兆克 | |
马克斯拖车权重 | 9900千兆克 | 义工 | 义工 | |
外部维 | L级 | 1028510345毫米 | 1083511035毫米 | 1028510345毫米 |
微信 | 2500毫米 | 2500毫米 | 2500毫米 | |
H级 | 35103350毫米 | 35103350毫米 | 3510毫米 | |
货箱维 | L级 | 74007600毫米 | 8008200毫米 | 74007600毫米 |
微信 | 2300毫米 | 2300毫米 | 2300毫米 | |
H级 | 1110080毫米 | 1000毫米 | 1110080毫米 | |
最大速度 | 80千米/小时 | |||
可最大分数 | 45-55% | 45-55% | 33-40% | |
油耗 | 28-32L/100 | |||
引擎大全 | WP10.336,WP10.340E32 | WP10.336,WP10.340E32 | WP10.310E32 | |
克隆切 | 430拉动型 Diphragm Spring | |||
Gearbox系统 | 12JS160T,12JS180T | 12JS160T,12JS180T | 10JSD140 | |
计程车 | LOWROOFCB单沉睡者带A/C | |||
Spring号F/R | 8/8/12 | |||
引导器 | CQ8111DZF技术旋转电路引导 | |||
驱动axle | 573双级裁剪钢Axle5.73 | |||
框架化 | 865x317x8+8 | |||
Tire系统 | 1100-201200-201100R201200R20 | |||
释放性病 | EURO III | |||
公告号 | 226 | 225 | 225 | |
上标仅供参考令序请联系 |