世界经济快速发展后,公共运输工具无法满足客户特殊需要在这种情况下,更多专用或改型车辆用于客户特殊应用特殊卡车可用在不同状态运输不同特性的材料,例如液态、气态和散装材料、粒子家畜 家禽 鱼类和其他动物毒物、易燃物和爆炸品油轮卡车、消防车、飞机拖拉机、收费汽车和压缩气车等常见特殊卡车
技术参数欧三水槽机 | |||
模型化 |
|
|
|
驾驶类型 | 6x4 | 8x4 | |
排放标准 | 3欧元 | ||
车辆千兆克 | 9145 | 12850 | |
总载重 | 25000 | 31000 | |
最大速度(km/h) | 90 | 90 | |
轮基 | 4325+1350 | 1800+4600+1400 | |
司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | 平顶计程车加一名入睡者 | |
外部维量(mm) | L级 | 9560 | 11990 |
微信 | 2500 | 2500 | |
H级 | 3101 | 3226 | |
引擎大全 | 模型化 | WeichaiWP10.340E32 | WeichaiWP10.380E32 |
马力 | 340 | 380 | |
释放(L) | 9.72 | 9.72 | |
toque(nm) | 1350 | 1460 | |
Gearbox系统 | FAST10齿轮 | FAST12齿轮 | |
前轴 | 5.5T | 7.5T | |
驱动axle | HY487 | HY300s | |
提尔市 | 11.00R20 | 11点R20 | |
卡车框架 | 双卡车框架 | 双卡车框架 | |
油箱 | 400 | 400 | |
右手驱动卡车模型任选 | |||
以上参数只是一个引用请求联系具体配置 |
IV欧水槽机 | |||
模型化 |
|
|
|
驾驶类型 | 6x4 | 8x4 | |
排放标准 | 4欧元 | ||
车辆千兆克 | 9145 | 12850 | |
总载重 | 25000 | 31000 | |
最大速度(km/h) | 90 | 90 | |
轮基 | 4200+1400 | 1800+4600+1400 | |
司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | 平顶计程车加一名入睡者 | |
引擎大全 | 模型化 | SFHC9350 | SFHC9390 |
马力 | 350 | 390 | |
释放(L) | 8.71 | 8.71 | |
toque(nm) | 1500 | 1590 | |
Gearbox系统 | FAST10齿轮 | FAST12齿轮 | |
前轴 | 5.5T | 7.5T | |
驱动axle | HY487 | HY300s | |
提尔市 | 11.00R20 | 11点R20 | |
truck框架 | 双卡车框架 | 双卡车框架 | |
油箱 | 400 | 400 | |
右手驱动卡车模型任选 | |||
以上参数只是一个引用请求联系具体配置 |
欧五水箱 | |||
模型化 |
|
|
|
驾驶类型 | 6x4 | 8x4 | |
排放标准 | 5欧元 | ||
车辆千兆克 | 9145 | 12850 | |
总载重 | 25000 | 31000 | |
最大速度(km/h) | 90 | 90 | |
轮基 | 4200+1400 | 1800+4600+1400 | |
司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | 平顶计程车加一名入睡者 | |
外部维量(mm) | L级 | 9560 | 11990 |
微信 | 2500 | 2500 | |
H级 | 3101 | 3226 | |
引擎大全 | 模型化 | SFHC9350 | SFHC9390 |
马力 | 350 | 390 | |
释放(L) | 8.71 | 8.71 | |
toque(nm) | 1500 | 1590 | |
Gearbox系统 | FAST10齿轮 | FAST12齿轮 | |
前轴 | 5.5T | 7.5T | |
驱动axle | HY487 | HY300s | |
提尔市 | 11.00R20 | 11点R20 | |
truck框架 | 双卡车框架 | 双卡车框架 | |
油箱 | 400 | 400 | |
右手驱动卡车模型任选 | |||
以上参数只是一个引用请求联系具体配置 |
365投注官网华商汽车公司Ltd能生产各种特殊重税卡车满足客户的具体需求典型产品包括混凝土混凝土卡车、散装混凝土卡车和油轮卡车这些产品广泛用于建筑、化工、交通、能源等行业
可靠365体育投注平台除专用卡车外,我们还制造拖拉机单元、倾卸卡车和货车以可靠性能、低油耗高耐用性为名,
不论你需要哪种重值车,我们都会尽力提供你需要的确切产品,并提供体贴服务